Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 1400 Вт |
Компрессор | GMCC |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 1 по 5.8 литров |
Размеры | 530*500*700 мм |
Вес | 60 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 3000 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 40 литров/ч |
Размеры | 540*770*690 мм |
Вес | 170кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 3,4 кВт/ч |
Компрессор |
Aspera |
Выработка | 48 литров/ч |
Бункер | 2 x 12 л |
Размеры | 554 х 654 х 1520 мм |
Вес | 245 кг |
Тип | Напольный |
Мощность | 2300 Вт |
Производительность | 120 пор/час |
Компрессор | Aspera |
Размеры | 680*620*1050 мм |
Вес | 120 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 1050 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 16 литров/ч |
Бункер | 1 по 5.8 литров |
Размеры | 210х550х740 мм |
Вес | 45 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 2000 Вт |
Компрессор |
GMCC |
Выработка | 25 литров/ч |
Бункер | 2 на 6 литров |
Размеры | 710х540х830 мм |
Вес | 96 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 1800 Вт |
Компрессор | LG |
Выработка | 25 литров/ч |
Бункер | 2 на 4,5 литров |
Размеры | 660x480x780 мм |
Вес | 130 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Мощность | 1000 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 12 литров/ч |
Бункер | 1 по 4.5 литров |
Размеры | 210х550х740 мм |
Вес | 45 кг |
Металлчиский шнек | Агиатор в бункере |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2200 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 26 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 793х540х780 мм |
Вес | 98 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2900 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 40 литров/ч |
Бункер | 2 по 5.5 литров |
Размеры | 805х534х775 мм |
Вес | 125 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 793х540х780 мм |
Вес | 97 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2500 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 36 литров/ч |
Бункер | 2 по 5 литров |
Размеры | 680х835х900 мм |
Вес | 108 кг |
Форм-фактор | Напольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 560х670х1360 мм |
Вес | 118 кг |
Форм-фактор | Напольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 3700 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 50 литров/ч |
Бункер | 2 по 6.5 литров |
Размеры | 715х560х1380 мм |
Вес | 150 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 1900 Вт |
Компрессор | GMCC |
Выработка | 40 литров/ч |
Напряжение | 220 В |
Размеры | 500*795*790 мм |
Вес | 90 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 2200 Вт |
Компрессор | GMCC |
Выработка | 60 литров/ч |
Напряжение | 220 В |
Размеры | 500*795*790 мм |
Вес | 95 кг |
Форм-фактор | Для Жаренного |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1400 Вт |
Компрессор | Aspera |
Размеры | 650x650x850 мм |
Вес | 45 кг |
Форм-фактор | Для Жаренного |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1900 Вт |
Компрессор | Aspera |
Размеры | 1250x800x880 мм |
Вес | 75 кг |
Тип поверхности: | Круглая + 6 гастроемкостей |
Форм-фактор | Для Жаренного |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1400 Вт |
Компрессор | Tecumseh |
Размеры | 800x670x1200 мм |
Вес | 56 кг |
Форм-фактор | Напольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 3 кВт/ч |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 45-50 л/ч |
Бункер | 2 х 6.5 л |
Размеры | 733x530x1560 |
Вес | 140 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Мощность | 1000 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 12 литров/ч |
Бункер | 1 по 4.5 литров |
Размеры | 210х550х740 мм |
Вес | 45 кг |
Металлчиский шнек | Агиатор в бункере |
Форм-фактор | Настольный |
Мощность | 1000 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 12 литров/ч |
Бункер | 1 по 4.5 литров |
Размеры | 210х550х740 мм |
Вес | 45 кг |
Металлчиский шнек | Агиатор в бункере |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 1050 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 16 литров/ч |
Бункер | 1 по 5.8 литров |
Размеры | 210х550х740 мм |
Вес | 45 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 1050 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 16 литров/ч |
Бункер | 1 по 5.8 литров |
Размеры | 210х550х740 мм |
Вес | 45 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2200 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 26 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 793х540х780 мм |
Вес | 98 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2200 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 26 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 793х540х780 мм |
Вес | 98 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2200 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 26 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 793х540х780 мм |
Вес | 98 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 793х540х780 мм |
Вес | 97 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 1800 Вт |
Компрессор | LG |
Выработка | 25 литров/ч |
Бункер | 2 на 4,5 литров |
Размеры | 660x480x780 мм |
Вес | 130 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 1800 Вт |
Компрессор | LG |
Выработка | 25 литров/ч |
Бункер | 2 на 4,5 литров |
Размеры | 660x480x780 мм |
Вес | 130 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 1800 Вт |
Компрессор | LG |
Выработка | 25 литров/ч |
Бункер | 2 на 4,5 литров |
Размеры | 660x480x780 мм |
Вес | 130 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 793х540х780 мм |
Вес | 97 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 793х540х780 мм |
Вес | 97 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 793х540х780 мм |
Вес | 97 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2900 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 40 литров/ч |
Бункер | 2 по 5.5 литров |
Размеры | 805х534х775 мм |
Вес | 125 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 793х540х780 мм |
Вес | 97 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 2000 Вт |
Компрессор |
GMCC |
Выработка | 25 литров/ч |
Бункер | 2 на 6 литров |
Размеры | 710х540х830 мм |
Вес | 96 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 2000 Вт |
Компрессор |
GMCC |
Выработка | 25 литров/ч |
Бункер | 2 на 6 литров |
Размеры | 710х540х830 мм |
Вес | 96 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 2000 Вт |
Компрессор |
GMCC |
Выработка | 25 литров/ч |
Бункер | 2 на 6 литров |
Размеры | 710х540х830 мм |
Вес | 96 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 2000 Вт |
Компрессор |
GMCC |
Выработка | 25 литров/ч |
Бункер | 2 на 6 литров |
Размеры | 710х540х830 мм |
Вес | 96 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2900 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 40 литров/ч |
Бункер | 2 по 5.5 литров |
Размеры | 805х534х775 мм |
Вес | 125 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2900 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 40 литров/ч |
Бункер | 2 по 5.5 литров |
Размеры | 805х534х775 мм |
Вес | 125 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2900 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 40 литров/ч |
Бункер | 2 по 5.5 литров |
Размеры | 805х534х775 мм |
Вес | 125 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2900 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 40 литров/ч |
Бункер | 2 по 5.5 литров |
Размеры | 805х534х775 мм |
Вес | 125 кг |
Форм-фактор | Для Жаренного |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1400 Вт |
Компрессор | Tecumseh |
Размеры | 800x670x1200 мм |
Вес | 56 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2500 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 36 литров/ч |
Бункер | 2 по 5 литров |
Размеры | 680х835х900 мм |
Вес | 108 кг |
Форм-фактор | Напольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 3 кВт/ч |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 45-50 л/ч |
Бункер | 2 х 6.5 л |
Размеры | 733x530x1560 |
Вес | 140 кг |
Форм-фактор | Напольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 3 кВт/ч |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 45-50 л/ч |
Бункер | 2 х 6.5 л |
Размеры | 733x530x1560 |
Вес | 140 кг |
Форм-фактор | Напольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 560х670х1360 мм |
Вес | 118 кг |
Форм-фактор | Напольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 560х670х1360 мм |
Вес | 118 кг |
Форм-фактор | Напольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 560х670х1360 мм |
Вес | 118 кг |
Форм-фактор | Напольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 560х670х1360 мм |
Вес | 118 кг |
Форм-фактор | Напольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 2300 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 2 по 6 литров |
Размеры | 560х670х1360 мм |
Вес | 118 кг |
Форм-фактор | Напольный |
Кол-во вкусов | 3 |
Мощность | 3700 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 50 литров/ч |
Бункер | 2 по 6.5 литров |
Размеры | 715х560х1380 мм |
Вес | 150 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 2+1(двойной) |
Мощность | 3,4 кВт/ч |
Компрессор |
Aspera |
Выработка | 48 литров/ч |
Бункер | 2 x 12 л |
Размеры | 554 х 654 х 1520 мм |
Вес | 245 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 1900 Вт |
Компрессор | GMCC |
Выработка | 40 литров/ч |
Напряжение | 220 В |
Размеры | 500*795*790 мм |
Вес | 90 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 1900 Вт |
Компрессор | GMCC |
Выработка | 40 литров/ч |
Напряжение | 220 В |
Размеры | 500*795*790 мм |
Вес | 90 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 2200 Вт |
Компрессор | GMCC |
Выработка | 60 литров/ч |
Напряжение | 220 В |
Размеры | 500*795*790 мм |
Вес | 95 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 2200 Вт |
Компрессор | GMCC |
Выработка | 60 литров/ч |
Напряжение | 220 В |
Размеры | 500*795*790 мм |
Вес | 95 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 1400 Вт |
Компрессор | GMCC |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 1 по 5.8 литров |
Размеры | 530*500*700 мм |
Вес | 60 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 1400 Вт |
Компрессор | GMCC |
Выработка | 30 литров/ч |
Бункер | 1 по 5.8 литров |
Размеры | 530*500*700 мм |
Вес | 60 кг |
Форм-фактор | Для Жаренного |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1400 Вт |
Компрессор | Tecumseh |
Размеры | 800x670x1200 мм |
Вес | 56 кг |
Форм-фактор | Для Жаренного |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1900 Вт |
Компрессор | Aspera |
Размеры | 1250x800x880 мм |
Вес | 75 кг |
Тип поверхности: | Круглая + 6 гастроемкостей |
Форм-фактор | Для Жаренного |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1900 Вт |
Компрессор | Aspera |
Размеры | 1250x800x880 мм |
Вес | 75 кг |
Тип поверхности: | Круглая + 6 гастроемкостей |
Тип | Напольный |
Мощность | 2300 Вт |
Производительность | 120 пор/час |
Компрессор | Aspera |
Размеры | 680*620*1050 мм |
Вес | 120 кг |
Форм-фактор | Для Жаренного |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1400 Вт |
Компрессор | Aspera |
Размеры | 650x650x850 мм |
Вес | 45 кг |
Форм-фактор | Для Жаренного |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1400 Вт |
Компрессор | Aspera |
Размеры | 650x650x850 мм |
Вес | 45 кг |
Форм-фактор | Настольный |
Кол-во вкусов | 1 |
Мощность | 3000 Вт |
Компрессор | Aspera |
Выработка | 40 литров/ч |
Размеры | 540*770*690 мм |
Вес | 170кг |
⇒ Безопасная доставка морем - ваш груз придет в целости и сохранности в запечатанном и безопасно упакованном каркасе на морском контейнеровозе.
⇒ Вам не нужно тратиться на логистические затраты также как и на таможенные расходы на перевозку из за рубежа, мы берем их на себя, вы лишь заказываете фризер и получаете проверенное и исправное оборудование. Да, всё верно. ДОСТАВКА ДО ВАШЕГО ГОРОДА БЕСПЛАТНАЯ!
⇒ Груз полностью застрахован, в случае непредвиденной ситуации, мы вернем вам средства, сразу при получении страховой компенсации.
⇒ Стоимость машины для мороженого под заказ, за счет прямой поставки без посредников – значительно ниже чем у конкурентов, но при этом вы имеете гарантию работоспособности в течение всего установленного срока.
⇒ Мы индивидуально подходим к каждому заказу, и за счет настроенной и отлаженной структуры взаимодействия, риски при доставке из за границы снижаются на 97% (риски по доставке, сроку и задержке, сохранности на всем пути следования).
1 Вы выбираете нужное оборудование и оставляете заявку на него.
2 Мы оповещаем вас о сроках и цене доставки до вашего места назначения.
3 Вы получаете юридический официальный договор с четко оговоренными сроками и этапами доставки.
4 Мы формируем отправку вашего товара, и высылаем его на наш склад, а затем в ваш город.
5 Вы можете следить за ходом продвижения заказа с помощью формы отслеживания на нашем сайте.
6 Вы получаете свой товар, и приступаете к реализации своих планов.
Вы получите лучшее решение как по качеству так и по стоимости (выгода до 10-20%) на всем рынке оборудования для мороженого. Поставляемое оборудование полностью адаптировано под Российские(включая СНГ) реалии бизнеса на мороженом: - (Сопроводительные инструкции на Русском, специально заказываемая, устойчивая медная проводка с европейской вилкой для сети 220В, нержавеющая пищевая сталь AISI304 соответствующая европейским стандартам качества). На все оборудование имеется гарантия!
В чем же наш секрет? А секретов у нас нет! Всё дело в наших крупных объемах закупок, отлаженности организационных процессов, и системном подходе на всех этапах доставки.
Помимо проверки на заводе, мы проводим дополнительные работы по выявлению дефектов, проверка происходит перед отправкой по России в специальных лабораторных условиях. Мы заботимся о клиентах и реально оцениваем объемы закупок, поэтому проводим обширное тестирование продукции.
Фризеры проходят 3-х ступенчатую проверку качества в соответствии с спецификацией:
1 Ступень – Первичное тестирование (проверка агрегатов и механических узлов, соответствие порогов характеристик заявленным в спецификациях).
2 Ступень – Функциональное тестирование (проверка в реальных условиях, тестирование всех функций, от промывки до пробного охлаждения смеси, после чего аппарат маркируется).
3 Ступень – Итоговая проверка (проверка наличия всех основных и запасных частей, линии подачи электричества в фризер, а также наличие актуальной инструкции).
Вы можете быть уверены, что получите самые высокотехнологичные аппараты с самой высокой работоспособностью.
После кризиса неэффективные структуры разрушаются - это факт. Рынок мороженого после сильного спада в 90-е годы все стремительнее набирает обороты, появляются все новые идеи как и под каким соусом продавать тот или иной продукт. Единственные сферы услуг, которые никогда не теряют актуальность это первичные потребности преследующие нас всю сознательную жизнь, а именно: как прокормиться, как одеться и как быть в комфорте. Мороженое всегда было и будет находиться на стыке всех трех потребностей.
Наша статистика, собранная за последние 10 лет, это подтверждает. Сравнивая норму потребления мороженого на душу населения в Европе и США, и сопоставляя ее с данными по России. Можно сделать вывод о том, что рынок мороженого в РФ насыщен лишь на 45%. Нам всем есть куда стремиться. И это время настало прямо сейчас!
Доставка фризера займет гораздо меньшее времени, чем если бы вы выполняли заказ товара из Китая и сами контролировали все расходы и доставку. Среднее время доставки на склад составляет ~25 дней. При бронировании "под заказ" вы можете быть уверенны, что получите свое оборудование вовремя, наша система логистики не допускает больших задержек.